RATE SHEET · 단위 만원
요금안내
장비를 고르면 규격별 1시간·반나절·일대·월대 요금이 나옵니다.
※ 거리요금 별도 · 네고 가능※ 시간·반나절·일대·월대 기준 요금입니다. 현장 조건과 지역에 따라 달라질 수 있으니 정확한 금액은 상담으로 확인해 주세요.
스카이차
단위: 만원| 규격 | 작업 높이 | 1시간 | 2시간 | 반나절 | 일대 | 월대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1톤 | 20m · 아파트 4~5층 · 상가 3~4층 | 18 | 22.5 | 27 | 45 | 1,200 |
| 2.5톤 | 25m · 아파트 6~7층 · 상가 5~6층 | 18 | 22.5 | 27 | 45 | 1,200 |
| 3.5톤 | 30m · 아파트 7~8층 · 상가 7~8층 | 18 | 22.5 | 27 | 45 | 1,200 |
| 5톤 | 45m · 아파트 15층 · 상가 10~11층 | 31.5 | 36 | 40.5 | 58.5 | 1,400 |
| 54m (8.5톤) | 54m · 아파트 17층 · 상가 13~14층 | – | – | 70 | 90 | 1,600 |
| 65m (17.5톤) | 58m · 아파트 20층 · 상가 15~16층 | – | – | 90 | 120 | 2,000 |
| 75m (19.5톤) | 75m · 아파트 25층 · 상가 17~18층 | – | – | 130 | 180 | 2,800 |
| 3톤 굴절 | 최대 28m · 굴절붐 270° · 턴테이블 360° | – | – | 70 | 90 | 1,600 |
| 5톤 굴절 | 최대 40~45m · 굴절 각도 35~90° · 굴절 길이 7~10m | – | – | 100 | 120 | 2,000 |
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.
※ 1~3.5톤 월대: 주간 추가 시 일대 10만원 추가
※ 거리요금 별도 · 네고 가능※ 시간·반나절·일대·월대 기준 요금입니다. 현장 조건과 지역에 따라 달라질 수 있으니 정확한 금액은 상담으로 확인해 주세요.
포크레인 (굴착기)
단위: 만원| 규격 | 반나절 | 일대 | 월대 |
|---|---|---|---|
| 미니 | 36 | 54 | 1,200 |
| 02 | 40.5 | 58.5 | 1,300 |
| 03 | 40.5 | 58.5 | 1,300 |
| 06 | 54 | 72 | 1,500 |
| 08 | 70 | 100 | 1,700 |
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.
※ 어태치먼트(일대 기준): 크라샤(파쇄기) 20만원 / 그 외 10만원 · 반나절은 절반 · 여러 개 필요 시 가장 비싼 1개 금액만 받습니다.
어태치먼트별 일대 요금
단위: 만원| 규격 | 기본 | 뿌레카 | 크라샤 | 빔가위 | 그랩 | 헤라 | 굴취기 | 예초기 | 오가 | 월대(기본) | 월대(어태치) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미니 | 60 | 65~70 | 75~80 | 90 | 70 | 70 | 120 | 100 | 100 | 1,100 | – |
| 02~03 | 65 | 75 | 90 | – | 80 | – | – | 100 | 100 | 1,200 | – |
| 06 | 80 | 90 | 120~130 | 160 | 90 | – | – | – | 110 | 1,300 | – |
| 08 | 100 | 120 | 140~150 | 180 | 120 | – | – | – | – | 1,500 | – |
| 10 | 80 | 시간당 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | 1,200 | 2,800 |
| 380 | 120 | – | 160 | 160 | – | – | – | – | – | 1,500 | – |
| 460 | 150 | – | 180 | 180 | – | – | – | – | – | 1,600 | – |
※ 06 연장붐 300만원 추가 · 트레일러 관내 40만원 · 08 크라샤 운반비 별도 · 월대는 기준 금액에서 협의 가능
※ 거리요금 별도 · 네고 가능※ 시간·반나절·일대·월대 기준 요금입니다. 현장 조건과 지역에 따라 달라질 수 있으니 정확한 금액은 상담으로 확인해 주세요.
카고크레인
단위: 만원| 규격 | 1시간 | 2시간 | 반나절 | 일대 | 월대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5톤 | 27 | 36 | 45 | 63 | 1,300 |
| 11톤 | 35 | 45 | 60 | 80 | 1,500 |
| 18톤 | – | – | 65 | 85 | 1,500 |
| 25톤 | – | – | 70 | 90 | 1,600 |
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.
하이드로 크레인
맹꽁이단위: 만원| 규격 | 1시간 | 2시간 | 반나절 | 일대 | 월대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10톤 | 27 | 36 | 45 | 63 | 1,300 |
| 13톤 | 27 | 36 | 45 | 63 | 1,300 |
| 16톤 | 31.5 | 40.5 | 54 | 72 | 1,500 |
| 20톤 | 31.5 | 40.5 | 54 | 72 | 1,500 |
| 25톤 | – | – | 63 | 81 | 1,600 |
| 35톤 | – | – | 80 | 110 | 1,800 |
| 50톤 | – | – | 90 | 130 | 2,000 |
| 60톤 | – | – | 100 | 150 | 2,200 |
| 70톤 | – | – | 120 | 180 | 2,500 |
| 80톤 | – | – | 120 | 180 | 2,500 |
| 100톤 | – | – | – | 250 | 3,000 |
| 150톤 | – | – | – | 300 | 3,400 |
| 160톤 | – | – | – | 350 | 4,000 |
| 200톤 | – | – | – | 400 | 4,500 |
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.
※ 거리요금 별도 · 네고 가능※ 시간·반나절·일대·월대 기준 요금입니다. 현장 조건과 지역에 따라 달라질 수 있으니 정확한 금액은 상담으로 확인해 주세요.
덤프
단위: 만원| 규격 | 반나절 | 일대 |
|---|---|---|
| 1톤 | 35 | 55 |
| 2.5톤 | 35 | 45 |
| 5톤 | 40 | 50 |
| 15톤 | 45 | 65 |
| 25톤 | 60 | 80 |
※ 거리요금 별도 · 네고 가능※ 시간·반나절·일대·월대 기준 요금입니다. 현장 조건과 지역에 따라 달라질 수 있으니 정확한 금액은 상담으로 확인해 주세요.
사다리차
단위: 만원| 규격 | 가구 1개 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 반나절 | 일대 | 월대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2~5층 | 7 | 12 | 20 | 28 | 35 | 55 | 1,000 |
| 6~7층 | 8 | 13 | 21 | 29 | 35 | 55 | 1,000 |
| 8~9층 | 9 | 14 | 22 | 30 | 40 | 60 | 1,000 |
| 10~11층 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 65 | 1,100 |
| 12~13층 | 11 | 16 | 26 | 36 | 45 | 65 | 1,100 |
| 14층 | 12 | 17 | 27 | 37 | 45 | 65 | 1,100 |
| 15층 | 13 | 18 | 28 | 38 | 50 | 70 | 1,200 |
| 16층 | 14 | 19 | 29 | 39 | 50 | 70 | 1,200 |
| 17층 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 1,200 |
| 18층 | 16 | 21 | 33 | 45 | 60 | 80 | 1,300 |
| 19층 | 18 | 23 | 35 | 47 | 60 | 80 | 1,300 |
| 20층 | 21 | 25 | 37 | 49 | 60 | 80 | 1,300 |
| 21층 | 23 | 28 | 40 | 52 | 65 | 90 | 1,400 |
| 22층 | 26 | 31 | 43 | 55 | 65 | 90 | 1,400 |
| 23층 | 29 | 34 | 46 | 58 | 65 | 90 | 1,400 |
| 24층 | 31 | 38 | 50 | 62 | 협의 | 협의 | 협의 |
| 25층 | 36 | 43 | 55 | 67 | 협의 | 협의 | 협의 |
※ 거리요금 별도 · 네고 가능※ 시간·반나절·일대·월대 기준 요금입니다. 현장 조건과 지역에 따라 달라질 수 있으니 정확한 금액은 상담으로 확인해 주세요.
펌프카
단위: 만원| 규격 | 기준 | 반나절 | 일대 |
|---|---|---|---|
| 26m 이하 | 100㎥ | 60 | 90 |
| 32~38m | 150㎥ | 70 | 100 |
| 42~48m | 300㎥ | 90 | 130 |
| 50~55m | 600㎥ | – | 160 |
| 60~63m | 600㎥ | – | 180 |
| 65~68m | 600㎥ | – | 190 |
| 77m 이하 | 600㎥ | – | 200 |
| 일반 몰리 | 25층 이하 | – | 100 |
| 고압 몰리 | 25층 이상 | – | 130 |
※ 거리요금 별도 · 네고 가능※ 시간·반나절·일대·월대 기준 요금입니다. 현장 조건과 지역에 따라 달라질 수 있으니 정확한 금액은 상담으로 확인해 주세요.
스키드로더 (바브켓)
단위: 만원| 규격 | 반나절 | 일대 |
|---|---|---|
| 1.2톤 | 50 | 70 |
| 2톤 | 50 | 70 |
| 3톤 | 50 | 70 |
| 3.5톤 | – | 75 |
※ 어태치먼트: 브러쉬 80만원 · 파쇄기 130만원
※ 거리요금 별도 · 네고 가능※ 시간·반나절·일대·월대 기준 요금입니다. 현장 조건과 지역에 따라 달라질 수 있으니 정확한 금액은 상담으로 확인해 주세요.
롤러
단위: 만원| 규격 | 일대 |
|---|---|
| 3.6톤 | 70 |
| 10톤 | 70 |
※ 거리요금 별도 · 네고 가능※ 시간·반나절·일대·월대 기준 요금입니다. 현장 조건과 지역에 따라 달라질 수 있으니 정확한 금액은 상담으로 확인해 주세요.
살수차
단위: 만원| 규격 | 일대 |
|---|---|
| 5톤 | 55~60 |
| 16~17톤 | 60~65 |
※ 16~17톤 탕바리: 25~30만원