


HD건설기계(DEVELON)DX10Z-7K 제원표
| 전장 | 2,854mm |
|---|---|
| 전폭 | 730~920mm |
| 전고 | 1,449mm |
| 최대 굴착깊이 | 1,605mm |
| 운전중량 | 990kg |
| 버킷용량 | 0.014㎥ |
| 엔진출력 | 10.5 (7.7) / 2,050ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 3,160mm |
| 최대 덤프높이 | 1,970mm |
| 후단선회반경 | 550mm |
포크레인 규격별 대표 모델 13개의 제조사 공개 제원입니다. 미니 포크레인(운전중량 990kg), 02 포크레인(운전중량 6.4톤), 03 포크레인(운전중량 9.6톤), 06 포크레인(운전중량 15.75톤) 등의 장비 사진·작업반경도·제원표를 아래에서 바로 확인하고, 규격 이름을 누르면 그 규격 제원만 따로 볼 수 있습니다.
미니 포크레인 비용 반나절 36만원 · 일대 54만원 · 월대 1,200만원 요금 상세 →
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.



| 전장 | 2,854mm |
|---|---|
| 전폭 | 730~920mm |
| 전고 | 1,449mm |
| 최대 굴착깊이 | 1,605mm |
| 운전중량 | 990kg |
| 버킷용량 | 0.014㎥ |
| 엔진출력 | 10.5 (7.7) / 2,050ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 3,160mm |
| 최대 덤프높이 | 1,970mm |
| 후단선회반경 | 550mm |



| 전장 | 2,980mm |
|---|---|
| 전폭 | 750~990mm |
| 전고 | 2,260mm |
| 최대 굴착깊이 | 1,800mm |
| 운전중량 | 1,200kg |
| 엔진출력 | 10.3 (7.7) / 2,050hp(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 3,380mm |
| 최대 덤프높이 | 2,210mm |
| 후단선회반경 | 510mm |
| 연료탱크 | 12L |



| 전장 | 3,476mm |
|---|---|
| 전폭 | 950~1,360mm |
| 전고 | 2,360mm |
| 최대 굴착깊이 | 2,480mm |
| 운전중량 | 1,960kg |
| 버킷용량 | 0.114㎥ |
| 엔진출력 | 14 (10.3) / 2,200ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 4,080mm |
| 최대 덤프높이 | 2,350mm |
| 후단선회반경 | 690mm |



| 전장 | 3,531mm |
|---|---|
| 전폭 | 994~1,290mm |
| 전고 | 2,320mm |
| 최대 굴착깊이 | 2,270mm |
| 운전중량 | 1,975kg |
| 버킷용량 | 0.04㎥ |
| 엔진출력 | 16.7 (12.3) / 2,400ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 3,940mm |
| 최대 덤프높이 | 2,640mm |
| 후단선회반경 | 645mm |
| 연료탱크 | 19.5L |
제원 출처: HX17AZ 굴착기 | HYUNDAI



| 전장 | 4,190mm |
|---|---|
| 전폭 | 1,550mm |
| 전고 | 2,545 / 2,450mm |
| 최대 굴착깊이 | 2,945mm |
| 운전중량 | 2,900 / 2,930kg |
| 버킷용량 | 0.13㎥ |
| 엔진출력 | 25 (18.4) / 2,300ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 4,945mm |
| 최대 덤프높이 | 2,965mm |
| 후단선회반경 | 855mm |



| 전장 | 4,783mm |
|---|---|
| 전폭 | 1,740mm |
| 전고 | 2,490 / 2,505mm |
| 최대 굴착깊이 | 2,980mm |
| 운전중량 | 3,760 / 3,880kg |
| 버킷용량 | 0.11㎥ |
| 엔진출력 | 25.5 (18.8) / 2,300ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 5,290mm |
| 최대 덤프높이 | 3,415mm |
| 후단선회반경 | 900mm |
| 연료탱크 | 46.8L |
제원 출처: HX35AZ 굴착기 | HYUNDAI



| 전장 | 4,750mm |
|---|---|
| 전폭 | 1,700mm |
| 전고 | 2,480 / 2,470mm |
| 최대 굴착깊이 | 3,010mm |
| 운전중량 | 3,690 / 3,830kg |
| 엔진출력 | 24.8 (18.5) / 2,200hp(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 5,280mm |
| 최대 덤프높이 | 3,400mm |
| 후단선회반경 | 900mm |
| 연료탱크 | 45L |
02 포크레인 비용 반나절 40.5만원 · 일대 58.5만원 · 월대 1,300만원 요금 상세 →
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.



| 전장 | 5,965mm |
|---|---|
| 전폭 | 1,955mm |
| 전고 | 2,580mm |
| 최대 굴착깊이 | 3,960mm |
| 운전중량 | 6.4톤 |
| 버킷용량 | 0.17㎥ |
| 엔진출력 | 66 (48.5) / 2,100ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 6,305mm |
| 최대 덤프높이 | 3,905mm |
03 포크레인 비용 반나절 40.5만원 · 일대 58.5만원 · 월대 1,300만원 요금 상세 →
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.



| 전장 | 6,430mm |
|---|---|
| 전폭 | 2,250mm |
| 전고 | 2,650mm |
| 최대 굴착깊이 | 4,250mm |
| 운전중량 | 9.6톤 |
| 버킷용량 | 0.28㎥ |
| 엔진출력 | 66 (48.5) / 2,100ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 7,150mm |
| 최대 덤프높이 | 4,560mm |
| 연료탱크 | 151L |
06 포크레인 비용 반나절 54만원 · 일대 72만원 · 월대 1,500만원 요금 상세 →
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.



| 전장 | 7,140mm |
|---|---|
| 전폭 | 2,495mm |
| 전고 | 3,930mm |
| 최대 굴착깊이 | 4,600mm |
| 운전중량 | 15.75톤 |
| 버킷용량 | 0.59㎥ |
| 엔진출력 | 160 (118) / 2,000ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 8,010mm |
| 최대 덤프높이 | 5,475mm |
| 주행속도 | 37km/h |



| 전장 | 7,430mm |
|---|---|
| 전폭 | 2,590mm |
| 전고 | 3,330mm |
| 최대 굴착깊이 | 5,855mm |
| 운전중량 | 14.5톤 |
| 버킷용량 | 0.59㎥ |
| 엔진출력 | 117 (86) / 2,000ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 8,500mm |
| 최대 덤프높이 | 6,105mm |
08 포크레인 비용 반나절 70만원 · 일대 100만원 · 월대 1,700만원 요금 상세 →



| 전장 | 9,585mm |
|---|---|
| 전폭 | 2,990mm |
| 전고 | 3,280mm |
| 최대 굴착깊이 | 6,840mm |
| 운전중량 | 23.6톤 |
| 버킷용량 | 0.92㎥ |
| 엔진출력 | 191 (141) / 1,700ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 9,945mm |
| 최대 덤프높이 | 8,270mm |
| 연료탱크 | 397L |
380 포크레인 비용 현장 조건에 맞춰 바로 견적을 드립니다. ☎ 1588-8811



| 전폭 | 3,540mm |
|---|---|
| 최대 굴착깊이 | 6,785mm |
| 운전중량 | 37,800 - 43,000kg |
| 버킷용량 | 0.83 - 2.53㎥ |
| 최대 굴착반경 | 10,545mm |
| 버킷 굴착력 (SAE, 일반) | 198kN |
| 후단선회반경 | 3,600mm |
※ 제원은 각 제조사가 공개한 자료 기준이며, 실제 배차 차량은 연식·옵션에 따라 다를 수 있습니다. 현장 조건에 맞는 장비는 1588-8811로 상담해 주세요.