수산세보틱스(수산중공업)SCS736 TOP 제원표
| 최대 인양능력 | 6,000kgf |
|---|---|
| 최대 작업높이 | 18.1m |
| 최대 인양높이 | 17.6m |
| 최대 작업반경 | 15.4m |
| 붐 형식 | 6각 6단 |
| 아우트리거 폭 | 5.6 / 4.4m |
| 오일탱크 용량 | 90L |
| 탑재 차량 | 5톤 |
크레인 규격별 대표 모델 19개의 제조사 공개 제원입니다. 5톤 카고크레인(최대 인양능력 6,000kgf), 11톤 카고크레인(최대 인양능력 10,000kgf), 25톤 카고크레인(최대 인양능력 20,000kgf), 10톤 크레인(최대 인양능력 10,000kg) 등의 장비 사진·작업반경도·제원표를 아래에서 바로 확인하고, 규격 이름을 누르면 그 규격 제원만 따로 볼 수 있습니다.
5톤 카고크레인 비용 1시간 27만원 · 2시간 36만원 · 반나절 45만원 · 일대 63만원 · 월대 1,300만원 요금 상세 →
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.
| 최대 인양능력 | 6,000kgf |
|---|---|
| 최대 작업높이 | 18.1m |
| 최대 인양높이 | 17.6m |
| 최대 작업반경 | 15.4m |
| 붐 형식 | 6각 6단 |
| 아우트리거 폭 | 5.6 / 4.4m |
| 오일탱크 용량 | 90L |
| 탑재 차량 | 5톤 |
| 최대 인양능력 | 6,000kgf |
|---|---|
| 최대 작업높이 | 18.2m |
| 최대 작업반경 | 16.5m |
| 붐 형식 | 6각 6단 |
| 아우트리거 폭 | 5.56 / 4.53m |
| 오일탱크 용량 | 160L |
| 탑재 차량 | 5톤 |
제원 출처: 동해기계항공 유압크레인 DHS 606S
11톤 카고크레인 비용 1시간 35만원 · 2시간 45만원 · 반나절 60만원 · 일대 80만원 · 월대 1,500만원 요금 상세 →

| 최대 인양능력 | 10,000kgf |
|---|---|
| 최대 작업높이 | 24.5m |
| 최대 인양높이 | 24m |
| 최대 작업반경 | 20.7m |
| 붐 형식 | 6각 5단 |
| 아우트리거 폭 | 6.00 / 4.90m |
| 오일탱크 용량 | 250L |
| 탑재 차량 | 11톤 |
25톤 카고크레인 비용 반나절 70만원 · 일대 90만원 · 월대 1,600만원 요금 상세 →

| 최대 인양능력 | 20,000kgf |
|---|---|
| 최대 작업높이 | 33.7m |
| 최대 인양높이 | 33.2m |
| 최대 작업반경 | 30.3m |
| 붐 형식 | 8각 6단 |
| 아우트리거 폭 | 8.0 / 6.27m |
| 오일탱크 용량 | 300L |
| 탑재 차량 | 25톤 |

| 최대 인양능력 | 20,000kgf |
|---|---|
| 최대 작업높이 | 35.5m |
| 최대 작업반경 | 32.0m |
| 붐 형식 | 6각 6단 + 보조붐 |
| 탑재 차량 | 25톤 |
제원 출처: 광림 스틱크레인 KS7000 / KS7000L
10톤 크레인 비용 1시간 27만원 · 2시간 36만원 · 반나절 45만원 · 일대 63만원 · 월대 1,300만원 요금 상세 →
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.

| 최대 인양능력 | 10,000kg |
|---|---|
| 붐 길이 | 5.2~23.2m |
| 붐 단수 | 6단 |
| 지브 길이 | 2.8m |
| 최대 지상고(붐) | 23.9m |
| 최대 지상고(지브) | 26.7m |
| 최대 작업반경(붐) | 21.9m |
| 아우트리거 폭(최대) | 4.5m |
| 엔진출력(주행) | 110kW |
| 전장 | 7,290mm |
| 전폭 | 2,000mm |
| 전고 | 2,800mm |
| 차량 총중량 | 12,295kg |
제원 출처: Tadano TR-100ML/TR-100M Rough Terrain Crane Japanese Specifications (Tadano IMES)
13톤 크레인 비용 1시간 27만원 · 2시간 36만원 · 반나절 45만원 · 일대 63만원 · 월대 1,300만원 요금 상세 →
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.
| 최대 인양능력 | 13,000kg |
|---|---|
| 붐 길이 | 5.5~24.0m |
| 붐 단수 | 6단 |
| 지브 길이 | 3.6 / 5.5m |
| 최대 지상고(붐) | 24.5m |
| 최대 지상고(지브) | 29.7m |
| 최대 작업반경(붐) | 22.5m |
| 최대 작업반경(지브) | 25.9m |
| 아우트리거 폭(최대) | 4.7m |
| 엔진출력 | 129kW |
| 전장 | 7,570mm |
| 전폭 | 2,000mm |
| 전고 | 2,815mm |
| 차량 총중량 | 14,535kg |
제원 출처: Tadano GR-130NL/GR-130N Specifications (Spec No. GR-130N-2) (Tadano IMES)
16톤 크레인 비용 1시간 31.5만원 · 2시간 40.5만원 · 반나절 54만원 · 일대 72만원 · 월대 1,500만원 요금 상세 →
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.
| 최대 인양능력 | 16,000kg |
|---|---|
| 붐 길이 | 6.5~27.5m |
| 붐 단수 | 6단 |
| 지브 길이 | 4.5 / 6.9m |
| 최대 지상고(붐) | 28.2m |
| 최대 지상고(지브) | 35.0m |
| 최대 작업반경(붐) | 24.0m |
| 최대 작업반경(지브) | 27.8m |
| 아우트리거 폭(최대) | 5.2m |
| 엔진출력 | 175kW |
| 전장 | 8,310mm |
| 전폭 | 2,200mm |
| 전고 | 3,150mm |
| 차량 총중량 | 19,795kg |
제원 출처: Tadano GR-160N Specifications (Spec No. GR-160N-4-00101) (Tadano IMES)
20톤 크레인 비용 1시간 31.5만원 · 2시간 40.5만원 · 반나절 54만원 · 일대 72만원 · 월대 1,500만원 요금 상세 →
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.
| 최대 인양능력 | 20.0t |
|---|---|
| 붐 길이 | 6.5~27.5m |
| 지브 길이 | 4.5~6.9m |
| 최대 작업반경 | 27.8m |
| 아우트리거 폭 | 5.2m |
| 전장 | 8.3m |
| 전폭 | 2.45m |
| 전고 | 3.2m |
| 구동방식 | 4x4x4 |
제원 출처: Tadano Korea — GR-200EX
25톤 크레인 비용 반나절 63만원 · 일대 81만원 · 월대 1,600만원 요금 상세 →
※ 빨간색은 마일리지 10% 적용된 금액입니다.
| 최대 인양능력 | 25,000kg |
|---|---|
| 붐 길이 | 9.35~30.5m |
| 붐 단수 | 4단 |
| 지브 길이 | 8.2~13.0m |
| 최대 지상고(붐) | 31.3m |
| 최대 지상고(지브) | 44.2m |
| 최대 작업반경(붐) | 27.9m |
| 최대 작업반경(지브) | 33.9m |
| 아우트리거 폭(최대) | 6.6m |
| 엔진출력 | 201kW |
| 전장 | 11,530mm |
| 전폭 | 2,620mm |
| 전고 | 3,475mm |
| 차량 총중량 | 25,595kg |
제원 출처: Tadano GR-250N Specifications (Spec No. GR-250N-4-00101) (Tadano IMES)
35톤 크레인 비용 반나절 80만원 · 일대 110만원 · 월대 1,800만원 요금 상세 →

| 최대 인양능력 | 35,000kg |
|---|---|
| 붐 길이 | 9.5~36.3m |
| 붐 단수 | 5단 |
| 지브 길이 | 8.0 / 13.0m |
| 최대 지상고(붐) | 37.1m |
| 최대 지상고(지브) | 50.1m |
| 최대 작업반경(붐) | 33.0m |
| 최대 작업반경(지브) | 37.4m |
| 아우트리거 폭(최대) | 6.7m |
| 엔진출력 | 200kW |
| 전장 | 11,400mm |
| 전폭 | 2,750mm |
| 전고 | 3,605mm |
| 차량 총중량 | 31,595kg |
제원 출처: Tadano GR-350N Japanese Specifications (GR-350N-1) (Tadano IMES)
50톤 크레인 비용 반나절 90만원 · 일대 130만원 · 월대 2,000만원 요금 상세 →

| 최대 인양능력 | 50,000kg |
|---|---|
| 붐 길이 | 9.6~37.0m |
| 붐 단수 | 5단 |
| 지브 길이 | 8.4~17.7m |
| 최대 지상고(붐) | 38.1m |
| 최대 지상고(지브) | 55.7m |
| 최대 작업반경(붐) | 33.0m |
| 아우트리거 폭(최대) | 7.0m |
| 엔진출력 | 276kW |
| 전장 | 12,600mm |
| 전폭 | 2,780mm |
| 전고 | 3,745mm |
| 차량 총중량 | 35,795kg |
제원 출처: Tadano GR-500N Specifications (Spec No. GR-500N-2-00101) (Tadano IMES)
60톤 크레인 비용 반나절 100만원 · 일대 150만원 · 월대 2,200만원 요금 상세 →
| 최대 인양능력 | 60t |
|---|---|
| 붐 길이 | 10.3~41.2m |
| 붐 단수 | 5단 |
| 지브 길이 | 8.5~13.7m |
| 최대 지상고(지브) | 55.8m |
| 최대 작업반경 | 42.0m |
제원 출처: Tadano Korea — GR-600N
70톤 크레인 비용 반나절 120만원 · 일대 180만원 · 월대 2,500만원 요금 상세 →
| 최대 인양능력 | 70,000kg |
|---|---|
| 붐 길이 | 9.8~44.0m |
| 붐 단수 | 6단 |
| 지브 길이 | 8.4~17.7m |
| 최대 지상고(붐) | 45.2m |
| 최대 지상고(지브) | 63.0m |
| 최대 작업반경(붐) | 36.0m |
| 아우트리거 폭(최대) | 7.8m |
| 엔진출력 | 283kW |
| 전장 | 12,765mm |
| 전폭 | 2,780mm |
| 전고 | 3,750mm |
| 차량 총중량 | 41,295kg |
제원 출처: Tadano GR-700N Specifications (Spec No. GR-700N-2-00101) (Tadano IMES)
80톤 크레인 비용 반나절 120만원 · 일대 180만원 · 월대 2,500만원 요금 상세 →
| 최대 인양능력 | 80t |
|---|---|
| 붐 길이 | 12.0~47.0m |
| 지브 길이 | 10.1 / 17.7m |
| 최대 지상고(붐+지브) | 64.4m |
| 최대 작업반경 | 46.0m |
| 아우트리거 폭 | 7.3 x 7.3m |
| 전장 | 14.37m |
| 전폭 | 3.31m |
| 전고 | 3.79m |
| 구동방식 | 4x4x4 |
제원 출처: Tadano Korea — GR-800EX
100톤 크레인 비용 일대 250만원 · 월대 3,000만원 요금 상세 →





| 최대 인양능력 | 100,000kg |
|---|---|
| 붐 길이 | 10.2~48.0m |
| 붐 단수 | 6단 |
| 지브 길이 | 8.4~17.7m |
| 최대 지상고(붐) | 48.7m |
| 최대 지상고(지브) | 66.3m |
| 최대 작업반경(붐) | 44.0m |
| 아우트리거 폭(최대) | 7.8m |
| 엔진출력 | 283kW |
| 전장 | 13,240mm |
| 전폭 | 2,780mm |
| 전고 | 3,750mm |
| 차량 총중량 | 41,295kg |
제원 출처: Tadano GR-1000N Specifications (Spec No. GR-1000N-1-00101) (Tadano IMES)
150톤 크레인 비용 일대 300만원 · 월대 3,400만원 요금 상세 →
| 최대 인양능력 | 150t |
|---|---|
| 붐 길이 | 12.30~66.00m |
| 격자 지브 길이 | 2.90~26.00m |
| 최대 인양높이 | 92m |
| 최대 작업반경 | 72.0m |
| 엔진출력 | 400kW |
| 차축 수 | 5축 |
| 총 카운터웨이트 | 45.00t |
| 주행속도(최고) | 85.00km/h |
160톤 크레인 비용 일대 350만원 · 월대 4,000만원 요금 상세 →
| 최대 인양능력 | 160t |
|---|---|
| 붐 길이 | 12.4~68m |
| 붐 연장(지브) | 1.6 / 11~33m |
| 최대 지상고 | 97m |
| 최대 작업반경 | 66m |
| 최대 카운터웨이트 | 46t |
| 아우트리거 폭 | 8.14 x 7.50m |
| 전장 | 14.51m |
| 전폭 | 2.75m |
| 전고 | 3.93m |
| 차축 수 | 5축 |
제원 출처: Tadano Korea — AC 5.160-1
200톤 크레인 비용 일대 400만원 · 월대 4,500만원 요금 상세 →
| 최대 인양능력 | 220,000kg |
|---|---|
| 붐 길이 | 13.2~68.0m |
| 붐 단수 | 7단 |
| 최대 지상고(붐) | 68.0m |
| 최대 작업반경(붐) | 64.0m |
| 아우트리거 폭(최대) | 8.3m |
| 최대 카운터웨이트 | 71t |
| 엔진출력(주행) | 390kW |
| 전장 | 13,430mm |
| 전폭 | 3,000mm |
| 전고 | 4,020mm |
| 차량 총중량 | 40,750kg |
제원 출처: Tadano ATF220G-5 All Terrain Crane Japanese Specifications (Tadano IMES)
※ 제원은 각 제조사가 공개한 자료 기준이며, 실제 배차 차량은 연식·옵션에 따라 다를 수 있습니다. 현장 조건에 맞는 장비는 1588-8811로 상담해 주세요.