타다노ATF220G-5 제원표
| 최대 인양능력 | 220,000kg |
|---|---|
| 붐 길이 | 13.2~68.0m |
| 붐 단수 | 7단 |
| 최대 지상고(붐) | 68.0m |
| 최대 작업반경(붐) | 64.0m |
| 아우트리거 폭(최대) | 8.3m |
| 최대 카운터웨이트 | 71t |
| 엔진출력(주행) | 390kW |
| 전장 | 13,430mm |
| 전폭 | 3,000mm |
| 전고 | 4,020mm |
| 차량 총중량 | 40,750kg |
제원 출처: Tadano ATF220G-5 All Terrain Crane Japanese Specifications (Tadano IMES)



