


HD건설기계(DEVELON)DX240 제원표
| 전장 | 9,585mm |
|---|---|
| 전폭 | 2,990mm |
| 전고 | 3,280mm |
| 최대 굴착깊이 | 6,840mm |
| 운전중량 | 23.6톤 |
| 버킷용량 | 0.92㎥ |
| 엔진출력 | 191 (141) / 1,700ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 9,945mm |
| 최대 덤프높이 | 8,270mm |
| 연료탱크 | 397L |
08 포크레인 대표 모델 HD건설기계(DEVELON) DX240의 제조사 공개 제원입니다. DX240: 운전중량 23.6톤, 버킷용량 0.92㎥, 최대 굴착깊이 6,840mm, 최대 굴착반경 9,945mm.
08 포크레인 비용 반나절 70만원 · 일대 100만원 · 월대 1,700만원 요금 상세 →



| 전장 | 9,585mm |
|---|---|
| 전폭 | 2,990mm |
| 전고 | 3,280mm |
| 최대 굴착깊이 | 6,840mm |
| 운전중량 | 23.6톤 |
| 버킷용량 | 0.92㎥ |
| 엔진출력 | 191 (141) / 1,700ps(kW)/rpm |
| 최대 굴착반경 | 9,945mm |
| 최대 덤프높이 | 8,270mm |
| 연료탱크 | 397L |
※ 제원은 각 제조사가 공개한 자료 기준이며, 실제 배차 차량은 연식·옵션에 따라 다를 수 있습니다. 현장에 맞는 장비는 1588-8811로 상담해 주세요.